FREN KALIPERI ARKA SOL MOVANO 2.5CDTI

BRAXIS AG0661
Satış
5.715,87 ₺
Stokta Var
Stok KodBRAXIS AG0661
MarkaBRAXIS
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

4401100QAB 4401100QAA

Marka Oem Kodu
NISSAN 4400100QAA
NISSAN 44011-00QAA
NISSAN 4401100QAB
NISSAN 44011-00QAB
OPEL 4403459
OPEL 4405539
OPEL 9111459
OPEL 9121372
RENAULT 7701206754
RENAULT 7701208036
RENAULT 7711368826
VAUXHALL 9121372
Marka
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCI 90 2002/7 - 0/0 2188 cc 90 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 100 2006/4 - 0/0 2464 cc 101 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 100 2003/11 - 0/0 2464 cc 99 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 120 2002/7 - 0/0 2464 cc 115 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 120 2006/9 - 0/0 2464 cc 120 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 140 2003/11 - 0/0 2953 cc 136 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 150 2006/9 - 0/0 2464 cc 145 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 80 2002/4 - 2006/8 1870 cc 82 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCI 90 2002/7 - 0/0 2188 cc 90 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 100 2006/4 - 0/0 2464 cc 101 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 100 2003/11 - 0/0 2464 cc 99 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 120 2002/7 - 2006/8 2464 cc 115 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 120 2006/9 - 0/0 2464 cc 120 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 140 2003/11 - 0/0 2953 cc 136 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 150 2006/9 - 0/0 2464 cc 145 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 80 2002/4 - 2006/8 1870 cc 82 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 100 2004/2 - 0/0 2464 cc 99 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 120 2003/8 - 0/0 2464 cc 115 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 120 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 140 2003/11 - 0/0 2953 cc 136 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 150 2006/8 - 0/0 2464 cc 145 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 1.9 DTI 2000/9 - 2001/10 1870 cc 80 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 1.9 DTI 2001/10 - 0/0 1870 cc 82 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 CDTI 2003/10 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 CDTI 2003/10 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 D 1999/1 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 DTi 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.8 DTI 1999/1 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 1.9 DTI 2000/9 - 2001/10 1870 cc 80 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 1.9 DTI 2001/10 - 0/0 1870 cc 82 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2003/10 - 2006/12 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2007/9 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 D 1998/7 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.8 DTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 3.0 DTi 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 D 1999/1 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 DTI 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.8 DTI 1999/1 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 D 1998/7 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 DTi 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.8 DTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 1.9 dCi 80 2001/11 - 0/0 1870 cc 82 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 1.9 dTI 2000/9 - 0/0 1870 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 3.0 dCi 120 2005/6 - 0/0 2953 cc 116 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 3.0 dCi 160 2005/6 - 0/0 2953 cc 156 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 1.9 dCi 80 2001/11 - 0/0 1870 cc 82 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 1.9 dTI 2000/9 - 0/0 1870 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 100 (JDCV) 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 3.0 dCi 140 (JD0T) 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 3.0 dCi 120 2005/6 - 0/0 2953 cc 116 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 3.0 dCi 160 2005/6 - 0/0 2953 cc 156 hp