EL FREN TELI ARKA ORTA (SAG / SOL) C MAX FOCUS III 10 /> DISKLI UZUNLUK: 1940 / 1827+1870 / 1748

ORJ-FO AV612A603BJ
Satış
2.565,27 ₺
Stokta Var
Stok KodORJ-FO AV612A603BJ
MarkaFORD ORJINAL
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

1755767

Marka Oem Kodu
FORD 1686078
FORD 1693437
FORD 1710276
FORD 1720939
FORD 17221768
FORD 1728913
FORD 1737080
FORD 1740058
FORD 1755767
FORD 2010452
FORD 2074151
FORD AV61 2A603 BH
FORD AV61 2A603 BJ
FORD AV61-2A603-BB
FORD AV61-2A603-BC
FORD AV61-2A603-BD
FORD AV61-2A603-BE
FORD AV61-2A603-BF
FORD AV61-2A603-BG
FORD AV612A603BH
FORD AV612A603BJ
FORD BV612A603BE
Marka
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi 2015/3 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi 2015/3 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2015/3 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 EcoBoost 2010/12 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 EcoBoost 2010/12 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Flexifuel 2011/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 LPG 2012/2 - 0/0 1596 cc 117 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 TDCi 2010/12 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 TDCi 2010/12 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2012/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2011/2 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2011/2 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2015/3 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2010/12 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2015/3 - 0/0 1997 cc 170 hp
FORD Ford C-MAX II Van 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford C-MAX II Van 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III (CB8) 11>14 2011 - 2014
FORD Ford FOCUS III 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2014/9 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Flexifuel 2010/7 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Flexifuel 2013/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 LPG 2012/2 - 0/0 1596 cc 117 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 TDCi ECOnetic 2012/5 - 0/0 1560 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2012/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2011/8 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 ST 2012/7 - 0/0 1999 cc 250 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2014/11 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi ST 2014/11 - 0/0 1997 cc 185 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.3 RS AWD 2015/7 - 0/0 2261 cc 350 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 EcoBoost 2014/11 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 EcoBoost 2014/11 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 TDCi 2014/11 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 TDCi 2014/11 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2014/11 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Flexifuel 2010/7 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Flexifuel 2013/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Ti 2011/8 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2014/11 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2014/9 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Flexifuel 2010/7 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Flexifuel 2013/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 LPG 2012/2 - 0/0 1596 cc 117 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 TDCi ECOnetic 2012/5 - 0/0 1560 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2012/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2011/8 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 ST 2012/7 - 0/0 1999 cc 250 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2014/11 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi ST 2014/11 - 0/0 1997 cc 185 hp
FORD Ford FOCUS IIII (CEW) 14> 2014 - —