ON FREN BALATASI 1 SERISI F20 118I 120D 10> 3 SERISI F30 316D 318D 320I 320I XDRIVE 320D 11>

FERODO FDB4489
Satış
1.659,58 ₺
Stokta Var
Stok KodFERODO FDB4489
MarkaFERODO
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

34116850568 34116874331

Marka Oem Kodu
Marka
BMW 1 (F20) 10> 114 d 2012/10 - 0/0 1598 cc 95 hp
BMW 1 (F20) 10> 114 i 2011/11 - 0/0 1598 cc 102 hp
BMW 1 (F20) 10> 116 d 2015/3 - 0/0 1496 cc 116 hp
BMW 1 (F20) 10> 116 d 2012/11 - 0/0 1598 cc 116 hp
BMW 1 (F20) 10> 116 d 2010/12 - 0/0 1995 cc 116 hp
BMW 1 (F20) 10> 116 i 2015/3 - 0/0 1499 cc 109 hp
BMW 1 (F20) 10> 116 i 2010/12 - 0/0 1598 cc 136 hp
BMW 1 (F20) 10> 118 d 2010/12 - 0/0 1995 cc 136 hp
BMW 1 (F20) 10> 118 d 2015/3 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 1 (F20) 10> 118 d xDrive 2013/7 - 0/0 1995 cc 143 hp
BMW 1 (F20) 10> 118 d xDrive 2015/3 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 1 (F20) 10> 118 i 2015/3 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 1 (F20) 10> 118 i 2015/3 - 0/0 1598 cc 136 hp
BMW 1 (F20) 10> 118 i 2010/11 - 0/0 1598 cc 170 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 d 2010/12 - 0/0 1995 cc 163 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 d 2015/3 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 d 2011/1 - 0/0 1995 cc 200 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 d xDrive 2012/2 - 0/0 1995 cc 184 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 d xDrive 2015/3 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 d xDrive 2011/1 - 0/0 1995 cc 200 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 i 2015/3 - 0/0 1598 cc 177 hp
BMW 1 (F20) 10> 120 i 2015/9 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 1 (F20) 10> 125 d 2011/8 - 0/0 1995 cc 211 hp
BMW 1 (F20) 10> 125 d 2015/3 - 0/0 1995 cc 224 hp
BMW 1 (F20) 10> 125 i 2011/8 - 0/0 1997 cc 218 hp
BMW 1 (F20) 10> 125 i 2013/3 - 0/0 1997 cc 238 hp
BMW 1 (F20) 10> 125 i 2015/9 - 0/0 1998 cc 224 hp
BMW 1 (F21) 11> 114 d 2012/7 - 0/0 1598 cc 95 hp
BMW 1 (F21) 11> 114 i 2011/12 - 0/0 1598 cc 102 hp
BMW 1 (F21) 11> 116 d 2015/3 - 0/0 1496 cc 116 hp
BMW 1 (F21) 11> 116 d 2011/12 - 0/0 1598 cc 116 hp
BMW 1 (F21) 11> 116 d 2012/1 - 0/0 1995 cc 116 hp
BMW 1 (F21) 11> 116 i 2015/3 - 0/0 1499 cc 109 hp
BMW 1 (F21) 11> 116 i 2011/12 - 0/0 1598 cc 136 hp
BMW 1 (F21) 11> 118 d 2011/12 - 0/0 1995 cc 136 hp
BMW 1 (F21) 11> 118 d 2015/3 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 1 (F21) 11> 118 d xDrive 2013/5 - 0/0 1995 cc 143 hp
BMW 1 (F21) 11> 118 d xDrive 2015/3 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 1 (F21) 11> 118 i 2015/3 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 1 (F21) 11> 118 i 2015/3 - 0/0 1598 cc 136 hp
BMW 1 (F21) 11> 118 i 2012/7 - 0/0 1598 cc 170 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 d 2012/7 - 0/0 1995 cc 163 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 d 2015/3 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 d 2012/1 - 0/0 1995 cc 200 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 d xDrive 2012/2 - 0/0 1995 cc 184 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 d xDrive 2015/3 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 d xDrive 2012/1 - 0/0 1995 cc 200 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 i 2015/3 - 0/0 1598 cc 177 hp
BMW 1 (F21) 11> 120 i 2015/10 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 1 (F21) 11> 125 d 2011/12 - 0/0 1995 cc 211 hp
BMW 1 (F21) 11> 125 d 2015/3 - 0/0 1995 cc 224 hp
BMW 1 (F21) 11> 125 i 2011/12 - 0/0 1997 cc 218 hp
BMW 1 (F21) 11> 125 i 2013/3 - 0/0 1997 cc 238 hp
BMW 1 (F21) 11> 125 i 2015/10 - 0/0 1998 cc 224 hp
BMW 2 Convertible (F23) 14> 218 d 2015/7 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 2 Convertible (F23) 14> 218 i 2015/3 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 2 Coupe (F22, F87) 12> 218 d 2014/1 - 0/0 1995 cc 143 hp
BMW 2 Coupe (F22, F87) 12> 218 d 2015/7 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 2 Coupe (F22, F87) 12> 218 i 2015/3 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 2 Coupe (F22, F87) 12> 220 d 2012/10 - 2014/11 1995 cc 184 hp
BMW 2 Coupe (F22, F87) 12> 225 d 2014/1 - 0/0 1995 cc 218 hp
BMW 2 Coupe (F22, F87) 12> M 235 i 2013/10 - 0/0 2979 cc 326 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 316 d 2011/5 - 0/0 1995 cc 116 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 316 i 2012/10 - 2016/8 1598 cc 136 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 318 d 2011/5 - 2015/6 1995 cc 143 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 318 d 2014/10 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 318 d xDrive 2012/11 - 2015/5 1995 cc 143 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 318 d xDrive 2014/11 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 318 i 2015/3 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 d 2011/3 - 2016/3 1995 cc 184 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 d 2014/10 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 d Efficient Dynamics 2011/4 - 0/0 1995 cc 163 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 d xDrive 2011/10 - 2015/7 1995 cc 184 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 d xDrive 2014/10 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 i 2011/4 - 0/0 1997 cc 184 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 i 2014/9 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 i Efficient Dynamics 2012/4 - 2016/6 1598 cc 170 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 i xDrive 2011/5 - 2015/6 1997 cc 184 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 i xDrive 2014/9 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 325 d 2012/7 - 2016/2 1995 cc 218 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 328 i 2011/4 - 2016/7 1997 cc 245 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 328 i xDrive 2011/5 - 2016/7 1997 cc 245 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 330 d 2012/1 - 0/0 2993 cc 258 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 330 d xDrive 2012/1 - 0/0 2993 cc 258 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 335 d xDrive 2012/11 - 0/0 2993 cc 313 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 335 i 2011/4 - 2015/7 2979 cc 306 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> 335 i xDrive 2011/5 - 2015/7 2979 cc 306 hp
BMW 3 (F30, F80) 11> ActiveHybrid 2011/11 - 2015/5 2979 cc 306 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 318 d 2013/3 - 0/0 1995 cc 143 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 318 d 2015/7 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 d 2013/3 - 2015/7 1995 cc 184 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 d xDrive 2013/3 - 2015/7 1995 cc 184 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 d xDrive 2013/5 - 2015/7 1995 cc 200 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 i 2012/7 - 2016/6 1997 cc 184 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 i 2015/9 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 i xDrive 2012/11 - 2016/6 1997 cc 184 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 i xDrive 2015/10 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 335 i 2013/3 - 0/0 2979 cc 306 hp
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 335 i xDrive 2013/3 - 0/0 2979 cc 306 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 316 d 2012/2 - 0/0 1995 cc 116 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 316 i 2012/3 - 2016/8 1598 cc 136 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 318 d 2011/7 - 2015/6 1995 cc 143 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 318 d 2014/9 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 318 d xDrive 2013/1 - 2015/5 1995 cc 143 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 318 d xDrive 2015/3 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 318 i 2015/1 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 d 2011/7 - 0/0 1995 cc 163 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 d 2011/7 - 2016/2 1995 cc 184 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 d 2014/9 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 d xDrive 2012/1 - 2015/6 1995 cc 184 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 d xDrive 2015/7 - 0/0 1995 cc 190 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 i 2012/2 - 2015/6 1997 cc 184 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 i 2014/10 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 i xDrive 2012/1 - 2015/6 1997 cc 184 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 i xDrive 2014/9 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 325 d 2012/9 - 2016/2 1995 cc 218 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 328 i 2012/1 - 2015/6 1997 cc 245 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 328 i xDrive 2012/6 - 2016/6 1997 cc 245 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 330 d 2012/1 - 0/0 2993 cc 258 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 330 d xDrive 2012/6 - 0/0 2993 cc 258 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 335 i 2012/7 - 2015/6 2979 cc 306 hp
BMW 3 Touring (F31) 11> 335 i xDrive 2012/7 - 2015/6 2979 cc 306 hp
BMW 4 Convertible (F33, F83) 13> 420 d 2013/10 - 2015/7 1995 cc 184 hp
BMW 4 Convertible (F33, F83) 13> 420 i 2014/7 - 0/0 1997 cc 184 hp
BMW 4 Convertible (F33, F83) 13> 420 i 2016/2 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 4 Convertible (F33, F83) 13> 435 i 2013/10 - 0/0 2979 cc 306 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 418 d 2015/3 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 418 i 2016/2 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 420 d 2013/7 - 2015/3 1995 cc 184 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 420 d xDrive 2013/11 - 2015/3 1995 cc 184 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 420 i 2013/11 - 0/0 1997 cc 184 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 420 i 2016/2 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 420 i xDrive 2013/11 - 0/0 1997 cc 184 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 420 i xDrive 2016/2 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 435 d xDrive 2013/11 - 0/0 2993 cc 313 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 435 i 2013/7 - 0/0 2979 cc 306 hp
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 435 i xDrive 2013/7 - 0/0 2979 cc 306 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 418 d 2014/3 - 0/0 1995 cc 143 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 418 d 2015/7 - 0/0 1995 cc 150 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 418 i 2015/7 - 0/0 1499 cc 136 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 420 d 2014/3 - 2015/3 1995 cc 184 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 420 i 2014/3 - 0/0 1997 cc 184 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 420 i 2016/2 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 420 i xDrive 2014/7 - 0/0 1997 cc 184 hp
BMW 4 Gran Coupe (F36) 14> 420 i xDrive 2016/2 - 0/0 1998 cc 184 hp
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 760 i 2009/9 - 2015/12 5972 cc 544 hp
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 75>88 2.0 1981/8 - 1988/7 1979 cc 125 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) 2011/2 - 0/0 2298 cc 146 hp