AMORTISOR TAKOZU ON SAG DUCATO II BOXER II JUMPER II (03 06)

GB KRB 13326
Satış
1.226,89 ₺
Stokta Var
Stok KodGB KRB 13326
MarkaGB
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

1316758080 1345897080

Marka Oem Kodu
CITROËN 16 076 909 80
CITROËN 5031.79
CITROËN 5031.F5
CITROËN 5038.28
CITROËN 5038.89
CITROËN 5038.E2
CITROËN 5038.F4
CITROËN 5038.H5
FIAT 1338761080
FIAT 1339628080
FIAT 1345896080
FIAT 1350788080
FIAT 1383656080
FIAT 1610561889
FIAT 9405031799
PEUGEOT 5038.C9
PEUGEOT 5038.E2
PEUGEOT 5038.F4
Marka
CITROEN Citroen JUMPER Box (244) 02> 2002 - —
CITROEN Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.0 2002/4 - 0/0 1998 cc 110 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.0 bivalent 2003/2 - 0/0 1998 cc 110 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.0 HDi 2002/4 - 0/0 1997 cc 84 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.2 HDi 2002/4 - 0/0 2179 cc 101 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.8 HDi 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.8 HDi 2004/5 - 0/0 2798 cc 146 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box 06> 2006 - —
CITROEN Citroen JUMPER Box 06> 2.2 HDi 100 2006/4 - 0/0 2198 cc 101 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box 06> 2.2 HDi 120 2006/4 - 0/0 2198 cc 120 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 145 2010/7 - 0/0 2999 cc 146 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 155 2010/7 - 0/0 2999 cc 156 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 160 2006/9 - 0/0 2999 cc 157 hp
CITROEN Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 180 2011/7 - 0/0 2999 cc 177 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus (244, Z_) 02> 2002 - —
CITROEN Citroen JUMPER Bus (244, Z_) 02> 2.0 2002/4 - 0/0 1998 cc 110 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus (244, Z_) 02> 2.0 bivalent 2003/2 - 0/0 1998 cc 110 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus (244, Z_) 02> 2.2 HDi 2002/4 - 0/0 2179 cc 101 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus (244, Z_) 02> 2.8 HDi 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus 06> 2006 - —
CITROEN Citroen JUMPER Bus 06> 2.2 HDi 100 2006/4 - 0/0 2198 cc 101 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus 06> 2.2 HDi 120 2006/4 - 0/0 2198 cc 120 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus 06> 3.0 HDi 155 2010/7 - 0/0 2999 cc 157 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus 06> 3.0 HDi 160 2006/9 - 0/0 2999 cc 157 hp
CITROEN Citroen JUMPER Bus 06> 3.0 HDi 180 2011/7 - 0/0 2999 cc 177 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2002 - —
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2.0 HDi 2002/4 - 0/0 1997 cc 84 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2.2 HDi 2002/4 - 0/0 2179 cc 101 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2.8 HDi 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2.8 HDi 2004/5 - 0/0 2800 cc 146 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2006 - —
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 100 2006/4 - 0/0 2198 cc 101 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 120 2006/4 - 0/0 2198 cc 120 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 145 2010/7 - 0/0 2999 cc 146 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 160 2006/9 - 0/0 2999 cc 157 hp
CITROEN Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 180 2011/7 - 0/0 2999 cc 177 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2002 - —
FIAT Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.0 2002/4 - 0/0 1998 cc 110 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.0 Bipower 2002/11 - 0/0 1998 cc 110 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.0 JTD 2002/4 - 0/0 1997 cc 84 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.8 JTD 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.8 JTD Power 2004/5 - 0/0 2800 cc 146 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.8 TD 2002/4 - 2006/7 2799 cc 122 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 2006 - —
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 100 Multijet 2,2 D 2006/7 - 0/0 2198 cc 100 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 110 Multijet 2,3 D 2011/10 - 0/0 2287 cc 113 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 115 Multijet 2,0 D 2011/6 - 0/0 1956 cc 116 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 120 Multijet 2,3 D 2006/7 - 0/0 2287 cc 120 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 130 Multijet 2,3 D 2006/8 - 0/0 2287 cc 126 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 130 Multijet 2,3 D 2011/6 - 0/0 2287 cc 131 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 140 Natural Power 2009/4 - 0/0 2999 cc 136 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 150 Multijet 2,3 D 2011/6 - 0/0 2287 cc 148 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 150 Multijet 3,0 D 2010/4 - 0/0 2999 cc 146 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D 2006/7 - 0/0 2999 cc 158 hp
FIAT Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 180 Multijet 3,0 D 2011/6 - 0/0 2999 cc 177 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2002 - —
FIAT Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.0 2002/4 - 0/0 1998 cc 110 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.0 Bipower 2002/11 - 0/0 1998 cc 110 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.0 JTD 2002/4 - 0/0 1997 cc 84 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 JTD 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 JTD 2004/4 - 2006/7 2800 cc 145 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 TD 2003/11 - 2006/7 2799 cc 122 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 2006 - —
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 100 Multijet 2,2 D 2006/7 - 2011/5 2198 cc 100 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 110 Multijet 2,3 D 2011/10 - 0/0 2287 cc 113 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 115 Multijet 2,0 D 2011/6 - 0/0 1956 cc 116 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 120 Multijet 2,3 D 2006/7 - 0/0 2287 cc 120 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 130 Multijet 2,3 D 2011/6 - 0/0 2287 cc 131 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 140 Natural Power 2009/4 - 0/0 2999 cc 136 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 150 Multijet 2,3 D 2011/6 - 0/0 2287 cc 148 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 150 Multijet 3,0 D 2010/4 - 0/0 2999 cc 146 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D 2006/10 - 0/0 2999 cc 156 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D 2006/7 - 0/0 2999 cc 158 hp
FIAT Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 180 Multijet 3,0 D 2011/6 - 0/0 2999 cc 177 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2002 - —
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.0 2002/4 - 2006/7 1998 cc 110 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.0 JTD 2002/4 - 2006/7 1997 cc 84 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.8 JTD 2002/4 - 2006/7 2798 cc 128 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.8 JTD 2003/11 - 2006/7 2799 cc 122 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.8 JTD Power 2004/5 - 2006/7 2800 cc 146 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 2006 - —
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 100 Multijet 2,2 D 2006/7 - 0/0 2198 cc 100 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 110 Multijet 2,3 D 2011/10 - 0/0 2287 cc 113 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 115 Multijet 2,0 D 2011/6 - 0/0 1956 cc 116 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 120 Multijet 2,3 D 2006/7 - 0/0 2287 cc 120 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 130 Multijet 2,3 D 2006/8 - 0/0 2287 cc 126 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 130 Multijet 2,3 D 2006/7 - 0/0 2287 cc 131 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 150 Multijet 2,3 D 2011/6 - 0/0 2287 cc 148 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 150 Multijet 3,0 D 2010/4 - 0/0 2999 cc 146 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D 2006/7 - 0/0 2999 cc 158 hp
FIAT Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 180 Multijet 3,0 D 2011/6 - 0/0 2999 cc 177 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box (244) 01> 2001 - —
PEUGEOT Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.0 2002/4 - 0/0 1998 cc 110 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.0 HDi 2002/4 - 0/0 1997 cc 84 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.2 HDi 2002/4 - 0/0 2179 cc 101 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.8 HDi 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.8 HDi 2004/4 - 0/0 2798 cc 146 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 2006 - —
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 100 2006/4 - 0/0 2198 cc 101 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 110 2011/3 - 0/0 2198 cc 110 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 120 2006/4 - 0/0 2198 cc 120 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 130 2011/3 - 0/0 2198 cc 131 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 150 2011/3 - 0/0 2198 cc 150 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 3.0 HDi 145 2010/4 - 0/0 2999 cc 146 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 3.0 HDi 160 2006/4 - 0/0 2999 cc 156 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Box 06> 3.0 HDi 175 2011/3 - 0/0 2999 cc 177 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2001 - —
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.0 2002/4 - 0/0 1998 cc 110 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.0 HDi 2002/4 - 0/0 1997 cc 84 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.2 HDi 2002/4 - 0/0 2179 cc 101 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.8 HDi 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.8 HDi 2004/4 - 0/0 2798 cc 145 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 2005 - —
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 100 2006/4 - 0/0 2198 cc 101 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 110 2011/3 - 0/0 2198 cc 110 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 120 2006/4 - 0/0 2198 cc 120 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 130 2011/3 - 0/0 2198 cc 131 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 150 2011/3 - 0/0 2198 cc 150 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 3.0 HDi 145 2010/4 - 0/0 2999 cc 146 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 3.0 HDi 160 2006/4 - 0/0 2999 cc 156 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Bus 05> 3.0 HDi 175 2011/3 - 0/0 2999 cc 177 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2001 - —
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2.0 HDi 2002/4 - 0/0 1997 cc 84 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2.2 HDi 2002/4 - 0/0 2179 cc 101 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2.8 HDi 2002/4 - 0/0 2798 cc 128 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2.8 HDi 2004/4 - 0/0 2798 cc 146 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 1994 - 2002
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.0 2001/12 - 2002/4 1998 cc 110 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.0 i 1994/6 - 2002/4 1998 cc 109 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2006 - —
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 100 2006/4 - 0/0 2198 cc 101 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 110 2011/3 - 0/0 2198 cc 110 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 120 2006/4 - 0/0 2198 cc 120 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 130 2011/3 - 0/0 2198 cc 131 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 150 2011/3 - 0/0 2198 cc 150 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 2007/2 - 0/0 2999 cc 156 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 145 2010/4 - 0/0 2999 cc 146 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 160 2006/4 - 0/0 2999 cc 156 hp
PEUGEOT Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 175 2011/3 - 0/0 2999 cc 177 hp