DIREKSIYON KORUGU TRANSIT COURIER 14 /> FIESTA VI KA 08 /> ECOSPORT 09 /> B MAX 12 /> LANCIA YPSILON 11> FIAT PANDA 03> FIAT 500 09>

YTT Y9575
Satış
181,91 ₺
Stokta Var
Stok KodYTT Y9575
MarkaYTT
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

8V513L575AA

Marka Oem Kodu
ABARTH 77363828
ALFA ROMEO 77363828
CITROËN 4066.95
CITROËN 406695
FIAT 77362509
FIAT 77364571
FORD 1543819
FORD 1545456
FORD 1546265
FORD 1871102
FORD 8V51 3L575 AA
FORD 8V51 3L575 AB
FORD 8V513L575AA
FORD 8V513L575AB
FORD 9S51 3K661 AA
FORD 9S513K661AA
MAZDA D6513212X
MAZDA D651-32-12X
OPEL 1609347
OPEL 93189041
Marka
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO 08>18 1.3 JTDM — - — 89 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 0.9 2013/12 - 0/0 875 cc 101 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 0.9 TwinAir 2013/4 - 0/0 875 cc 105 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 0.9 TwinAir 2011/7 - 0/0 875 cc 86 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet 2013/12 - 0/0 1248 cc 80 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet 2011/1 - 0/0 1248 cc 84 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet 2008/9 - 0/0 1248 cc 90 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet 2009/10 - 0/0 1248 cc 95 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 2011/5 - 0/0 1368 cc 69 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 2011/3 - 0/0 1368 cc 78 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 2011/3 - 0/0 1368 cc 78 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 2008/9 - 0/0 1368 cc 78 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 2008/9 - 0/0 1368 cc 95 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Bifuel 2011/7 - 0/0 1368 cc 120 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 2016/4 - 0/0 1368 cc 120 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 MultiAir 2010/8 - 0/0 1368 cc 105 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TB 2013/12 - 0/0 1368 cc 140 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TJet 2008/9 - 0/0 1368 cc 120 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TJet 2008/9 - 0/0 1368 cc 155 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir 2009/10 - 0/0 1368 cc 135 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir 2009/10 - 0/0 1368 cc 163 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir 2009/10 - 0/0 1368 cc 170 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.6 JTDM 2008/9 - 0/0 1598 cc 115 hp
ALFA ROMEO Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.6 JTDM 2008/9 - 0/0 1598 cc 120 hp
CITROEN Citroen NEMO 08> 1.3 HDi — - — 74 hp
CITROEN Citroen NEMO 08> 1.4 HDi MT AC 4/08> — - — 89 hp
CITROEN Citroen NEMO Box (AA_) 08> 1.3 HDi 75 2010/10 - 0/0 1248 cc 75 hp
CITROEN Citroen NEMO Box (AA_) 08> 1.4 2008/2 - 0/0 1360 cc 73 hp
CITROEN Citroen NEMO Box (AA_) 08> 1.4 HDi 2008/2 - 0/0 1398 cc 68 hp
CITROEN Citroen NEMO Estate 09> 1.3 HDi 75 2010/10 - 0/0 1248 cc 75 hp
CITROEN Citroen NEMO Estate 09> 1.4 2009/4 - 0/0 1360 cc 73 hp
CITROEN Citroen NEMO Estate 09> 1.4 HDi 2009/4 - 0/0 1399 cc 68 hp
FIAT Fiat FIORINO 08>16 1.3 JTD — - — 74 hp
FIAT Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.3 D Multijet 2007/11 - 0/0 1248 cc 75 hp
FIAT Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.3 D Multijet 2015/3 - 0/0 1248 cc 80 hp
FIAT Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.3 D Multijet 2009/7 - 0/0 1248 cc 95 hp
FIAT Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.4 2007/11 - 0/0 1360 cc 73 hp
FIAT Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.4 2009/10 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.4 Natural Power 2008/6 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 2005/10 - 0/0 1242 cc 65 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 2010/9 - 0/0 1242 cc 69 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet 2008/7 - 0/0 1248 cc 69 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet 2005/10 - 0/0 1248 cc 75 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet 2010/4 - 0/0 1248 cc 84 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet 2005/10 - 0/0 1248 cc 90 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 2006/6 - 0/0 1368 cc 75 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 2005/10 - 0/0 1368 cc 77 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 16V 2005/10 - 0/0 1368 cc 95 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 LPG 2008/12 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Natural Power 2008/7 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 T-Jet 2007/9 - 0/0 1368 cc 120 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.6 D Multijet 2008/7 - 0/0 1598 cc 120 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.9 D Multijet 2006/6 - 2009/12 1910 cc 116 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.9 D Multijet 2005/10 - 0/0 1910 cc 120 hp
FIAT Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.9 D Multijet 2005/10 - 0/0 1910 cc 130 hp
FIAT Fiat LINEA 07>17 1.3 MJTD — - — 89 hp
FIAT Fiat LINEA (323_) 07> 1.3 D Multijet 2007/6 - 0/0 1248 cc 90 hp
FIAT Fiat LINEA (323_) 07> 1.3 D Multijet 2009/9 - 0/0 1248 cc 95 hp
FIAT Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 2007/6 - 0/0 1368 cc 77 hp
FIAT Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 T-Jet 2007/9 - 0/0 1368 cc 120 hp
FIAT Fiat LINEA (323_) 07> 1.6 2008/7 - 0/0 1597 cc 109 hp
FIAT Fiat LINEA (323_) 07> 1.6 D Multijet 2009/6 - 0/0 1598 cc 105 hp
FIAT Fiat LINEA (323_) 07> 1.9 16V 2008/7 - 0/0 1855 cc 128 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 2013/12 - 0/0 875 cc 101 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 2013/7 - 0/0 875 cc 105 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 Bifuel 2012/3 - 0/0 875 cc 86 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 Twinair Turbo 2012/3 - 0/0 875 cc 86 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 2014/2 - 0/0 1242 cc 67 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 2012/3 - 0/0 1242 cc 69 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet 2012/3 - 0/0 1248 cc 75 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet 2013/12 - 0/0 1248 cc 80 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet 2012/3 - 0/0 1248 cc 84 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet 2012/3 - 0/0 1248 cc 95 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 2012/3 - 0/0 1368 cc 75 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 2012/3 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Bifuel 2012/3 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Multi Air 2012/3 - 0/0 1368 cc 105 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Natural Power 2012/3 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Turbo Multi Air 2012/3 - 0/0 1368 cc 135 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 2009/10 - 2012/2 1242 cc 65 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 2009/10 - 2012/2 1242 cc 69 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet 2008/7 - 2012/2 1248 cc 69 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet 2009/10 - 2012/2 1248 cc 75 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet 2009/10 - 2012/2 1248 cc 84 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet 2009/10 - 0/0 1248 cc 90 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet 2009/10 - 2012/2 1248 cc 95 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 2009/7 - 2012/2 1368 cc 75 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 2009/10 - 2012/2 1368 cc 77 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 16V 2009/10 - 2012/2 1368 cc 105 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 16V 2009/10 - 2012/2 1368 cc 135 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 LPG 2009/6 - 2012/2 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Natural Power 2009/10 - 2012/2 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.6 D Multijet 2009/10 - 2012/2 1598 cc 120 hp
FIAT Fiat PUNTO Van (199_) 06> 1.4 (199.BXB1A) 2006/2 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat QUBO (225_) 08> 1.3 D Multijet 2008/2 - 0/0 1248 cc 75 hp
FIAT Fiat QUBO (225_) 08> 1.3 D Multijet 2015/3 - 0/0 1248 cc 80 hp
FIAT Fiat QUBO (225_) 08> 1.3 D Multijet 2010/7 - 0/0 1248 cc 95 hp
FIAT Fiat QUBO (225_) 08> 1.4 2008/2 - 0/0 1360 cc 73 hp
FIAT Fiat QUBO (225_) 08> 1.4 2009/10 - 0/0 1368 cc 78 hp
FIAT Fiat QUBO (225_) 08> 1.4 Natural Power 2009/10 - 0/0 1368 cc 78 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 120 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.4 2012/10 - 0/0 1388 cc 90 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.4 LPG 2013/8 - 0/0 1388 cc 90 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.5 TDCi 2012/10 - 0/0 1499 cc 75 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.6 TDCi 2012/10 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford B-MAX (JK) 12> 1.6 Ti 2012/10 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FIESTA VI (CB1) 08>12 1.25 EFi — - — 80 hp
FORD Ford FIESTA VI (CB1) 08>12 1.25 EFi MT AC/NAC 7/08>11/12 — - — 59 hp
FORD Ford FIESTA VI (CB1) 08>12 1.4 EFi AT AC/NAC 7/08>11/12 — - — 91 hp
FORD Ford FIESTA VI (CB1) 08>12 1.4 TDCi — - — 67 hp
FORD Ford FIESTA VI (CB1) 08>12 1.6 TDCi — - — 91 hp
FORD Ford FIESTA VI (CCN) 12>18 1.5 TDCi — - — 0 hp
FORD Ford FIESTA VI (CCN) 12>18 1.6 TDCi — - — 91 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.0 2013/1 - 0/0 998 cc 65 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.0 2012/10 - 0/0 998 cc 80 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.0 EcoBoost 2013/1 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.0 EcoBoost 2012/9 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.0 Sport 2014/5 - 0/0 998 cc 140 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.25 2008/6 - 0/0 1242 cc 60 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.25 2008/6 - 0/0 1242 cc 82 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.4 2008/6 - 0/0 1388 cc 97 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.4 LPG 2009/1 - 0/0 1388 cc 92 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.4 TDCi 2009/1 - 0/0 1399 cc 68 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.4 TDCi 2010/7 - 0/0 1399 cc 70 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.5 TDCi 2012/9 - 0/0 1499 cc 75 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.6 ST 2013/3 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.6 TDCi 2008/6 - 0/0 1560 cc 75 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.6 TDCi 2008/6 - 0/0 1560 cc 90 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.6 TDCi 2010/2 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.6 Ti 2012/9 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.6 Ti 2008/6 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FIESTA VI 08> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 134 hp
FORD Ford FIESTA VI Van 09> 1.25 2009/1 - 0/0 1242 cc 82 hp
FORD Ford FIESTA VI Van 09> 1.4 TDCi 2009/1 - 0/0 1399 cc 68 hp
FORD Ford FIESTA VI Van 09> 1.4 TDCi 2010/7 - 0/0 1399 cc 70 hp
FORD Ford FIESTA VI Van 09> 1.5 TDCi 2012/10 - 0/0 1499 cc 75 hp
FORD Ford FIESTA VI Van 09> 1.6 TDCi 2009/1 - 0/0 1560 cc 90 hp
FORD Ford FIESTA VI Van 09> 1.6 TDCi 2010/2 - 0/0 1560 cc 95 hp
MAZDA Mazda 2 (DE) 07>15 1.3 2007/10 - 2015/6 1349 cc 75 hp
MAZDA Mazda 2 (DE) 07>15 1.3 MZR 2010/1 - 2015/6 1349 cc 84 hp
MAZDA Mazda 2 (DE) 07>15 1.4 MZR-CD 2008/1 - 2015/6 1399 cc 68 hp
MAZDA Mazda 2 (DE) 07>15 1.5 2007/10 - 2015/6 1498 cc 103 hp
MAZDA Mazda 2 (DE) 07>15 1.5 MZR 2011/6 - 2015/6 1498 cc 102 hp
MAZDA Mazda 2 (DE) 07>15 1.6 MZ-CD 2011/6 - 2015/6 1560 cc 95 hp
MAZDA Mazda 2 II (DE) 07> 1.3i 16V — - — 0 hp
MAZDA Mazda 2 II (DE) 07> 1.4 MZR CD — - — 0 hp
MAZDA Mazda 2 II (DE) 07> 1.6 MZ CD — - — 91 hp
OPEL ADAM (M13) 12> 1.0 2014/7 - 0/0 999 cc 115 hp
OPEL ADAM (M13) 12> 1.0 2014/7 - 0/0 999 cc 90 hp
OPEL ADAM (M13) 12> 1.2 2012/10 - 0/0 1229 cc 69 hp
OPEL ADAM (M13) 12> 1.4 2012/10 - 0/0 1398 cc 101 hp
OPEL ADAM (M13) 12> 1.4 2012/10 - 0/0 1398 cc 87 hp
OPEL ADAM (M13) 12> 1.4 LPG 2013/7 - 0/0 1398 cc 87 hp
OPEL ADAM (M13) 12> 1.4 S 2014/11 - 0/0 1364 cc 150 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.0 (L08, L68) 2006/7 - 0/0 998 cc 60 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.0 (L08, L68) 2010/1 - 0/0 998 cc 65 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.2 (L08, L68) 2010/6 - 0/0 1229 cc 69 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.2 (L08, L68) 2006/7 - 0/0 1229 cc 80 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.2 (L08, L68) 2010/6 - 0/0 1229 cc 86 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.2 LPG (L08, L68) 2009/9 - 0/0 1229 cc 80 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.2 LPG (L08, L68) 2011/6 - 0/0 1229 cc 83 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.2 LPG (L08, L68) 2011/8 - 0/0 1229 cc 86 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.3 CDTI (L08, L68) 2006/7 - 0/0 1248 cc 75 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.3 CDTI (L08, L68) 2006/7 - 0/0 1248 cc 90 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.3 CDTI (L08, L68) 2010/6 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.4 (L08, L68) 2012/7 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.4 (L08, L68) 2006/7 - 0/0 1364 cc 90 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.4 (L08, L68) 2010/6 - 0/0 1398 cc 100 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.4 (L08, L68) 2009/9 - 0/0 1398 cc 87 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.4 LPG (L08, L68) 2006/7 - 0/0 1364 cc 90 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.4 LPG (L08, L68) 2009/9 - 0/0 1398 cc 87 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.6 Turbo (L08, L68) 2007/2 - 0/0 1598 cc 150 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.6 Turbo (L08, L68) 2007/2 - 0/0 1598 cc 192 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.6 Turbo (L08, L68) 2011/6 - 0/0 1598 cc 211 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.7 CDTI (L08, L68) 2006/7 - 0/0 1686 cc 125 hp
OPEL CORSA D (S07) 06> 1.7 CDTI (L08, L68) 2010/6 - 0/0 1686 cc 130 hp
OPEL CORSA D 07>14 1.0i 12V — - — 59 hp
OPEL CORSA D 07>14 1.2i 16V — - — 68 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.0 2006/7 - 0/0 998 cc 60 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.0 2010/1 - 0/0 998 cc 65 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.2 2010/6 - 0/0 1229 cc 69 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.2 2009/7 - 0/0 1229 cc 80 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.2 2010/6 - 0/0 1229 cc 86 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.3 CDTI 2006/7 - 0/0 1248 cc 75 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.3 CDTI 2006/7 - 0/0 1248 cc 90 hp
OPEL CORSA D Van (S07) 06> 1.3 CDTI 2010/6 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.0 (08, 68) 2014/9 - 0/0 999 cc 115 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.0 (08, 68) 2014/9 - 0/0 999 cc 90 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.2 (08, 68) 2014/9 - 0/0 1229 cc 69 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.3 CDTI (08, 68) 2014/9 - 0/0 1248 cc 75 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.3 CDTI (08, 68) 2014/9 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.4 (08, 68) 2014/9 - 0/0 1398 cc 75 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.4 (08, 68) 2014/9 - 0/0 1398 cc 90 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.4 LPG (06, 68) 2015/3 - 0/0 1398 cc 90 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.4 LPG (08, 68) 2015/11 - 0/0 1398 cc 87 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.4 Turbo (08, 68) 2014/9 - 0/0 1364 cc 101 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.4 Turbo (08, 68) 2015/3 - 0/0 1364 cc 150 hp
OPEL CORSA E (X15) 14> 1.6 Turbo (08, 68) 2015/3 - 0/0 1598 cc 207 hp
OPEL CORSA E Van (X15) 14> 1.2 2015/1 - 0/0 1229 cc 69 hp
OPEL CORSA E Van (X15) 14> 1.3 CDTI 2015/1 - 0/0 1248 cc 75 hp
OPEL CORSA E Van (X15) 14> 1.3 CDTI 2014/9 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL CORSA E Van (X15) 14> 1.4 2014/9 - 0/0 1398 cc 75 hp
OPEL CORSA E Van (X15) 14> 1.4 2014/9 - 0/0 1398 cc 90 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER (AA_) 08> 1.3 HDi 75 2010/10 - 0/0 1248 cc 75 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER (AA_) 08> 1.4 2008/2 - 0/0 1360 cc 73 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER (AA_) 08> 1.4 HDi 2008/2 - 0/0 1398 cc 68 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER 07> 1.3 HDi — - — 74 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER 07> 1.4 HDi MT AC 4/08> — - — 67 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER 07> 1.4i — - — 72 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER Tepee 08> 1.3 HDi 75 2010/10 - 0/0 1248 cc 75 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER Tepee 08> 1.4 2008/4 - 0/0 1360 cc 73 hp
PEUGEOT Peugeot BIPPER Tepee 08> 1.4 HDi 2008/4 - 0/0 1398 cc 68 hp