ON FREN BALATASI CAPRI II / III 2,0 / 2,3 76>85 TAUNUS 1,6 / 2,0 75>82 GRANADA 77>85 ESCORT II 74>80

TRW GDB660
Satış
666,95 ₺
Stokta Var
Stok KodTRW GDB660
MarkaTRW
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

5015924 5018902 6099234 6099237

Marka Oem Kodu
Marka
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 1600 1972/8 - 1974/2 1593 cc 72 hp
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 1600 1972/8 - 1974/2 1593 cc 88 hp
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 1600 GT 1969/1 - 1972/10 1599 cc 82 hp
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 2000 1969/2 - 1971/6 1985 cc 86 hp
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 2000 1969/2 - 1974/2 1998 cc 90 hp
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 2600 1970/8 - 1974/2 2550 cc 125 hp
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 2600 RS 1970/8 - 1974/2 2638 cc 150 hp
FORD Ford CAPRI (ECJ) 68>74 3000 1972/8 - 1974/2 2945 cc 140 hp
FORD Ford CAPRI II (GECP) 74>77 1.3 1974/2 - 1977/8 1298 cc 54 hp
FORD Ford CAPRI II (GECP) 74>77 1.6 1974/9 - 1977/12 1593 cc 68 hp
FORD Ford CAPRI II (GECP) 74>77 1.6 1974/2 - 1977/12 1593 cc 72 hp
FORD Ford CAPRI II (GECP) 74>77 1.6 1974/2 - 1977/12 1593 cc 88 hp
FORD Ford CAPRI II (GECP) 74>77 2.0 1976/4 - 1977/12 1999 cc 90 hp
FORD Ford CAPRI II (GECP) 74>77 2.3 1974/2 - 1977/12 2294 cc 108 hp
FORD Ford CAPRI II (GECP) 74>77 3.0 1974/2 - 1977/12 2993 cc 138 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 1.3 1978/1 - 1985/6 1298 cc 54 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 1.6 1978/1 - 1987/4 1593 cc 73 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 2.0 1978/1 - 1985/12 1993 cc 101 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 2.0 1978/1 - 1985/12 1994 cc 87 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 2.0 1978/1 - 1982/12 1999 cc 90 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 2.3 Super 1979/6 - 1985/12 2294 cc 114 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 2.8 i Turbo 1982/1 - 1987/4 2792 cc 188 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 2.8 Super Injection 1981/1 - 1987/4 2792 cc 160 hp
FORD Ford CAPRI III (GECP) 78>87 3.0 1978/1 - 1981/12 2994 cc 138 hp
FORD Ford CONSUL (GGFL) 72>75 1700 1972/1 - 1975/12 1699 cc 65 hp
FORD Ford CONSUL (GGFL) 72>75 1700 1972/1 - 1975/12 1699 cc 75 hp
FORD Ford CONSUL (GGFL) 72>75 2000 1972/1 - 1975/12 1993 cc 99 hp
FORD Ford CONSUL (GGFL) 72>75 2000 1974/9 - 1975/12 1998 cc 90 hp
FORD Ford CONSUL (GGFL) 72>75 2300 1972/1 - 1975/12 2294 cc 108 hp
FORD Ford CONSUL 72>80 1972 - 1980
FORD Ford CONSUL Coupe (GGCL) 72>75 1700 1972/1 - 1975/12 1699 cc 65 hp
FORD Ford CONSUL Coupe (GGCL) 72>75 1700 1972/1 - 1975/12 1699 cc 75 hp
FORD Ford CONSUL Coupe (GGCL) 72>75 2000 1972/1 - 1975/12 1993 cc 99 hp
FORD Ford CONSUL Coupe (GGCL) 72>75 2300 1972/1 - 1975/12 2294 cc 108 hp
FORD Ford CONSUL Turnier (GGNL) 72>75 1700 1972/1 - 1975/12 1699 cc 65 hp
FORD Ford CONSUL Turnier (GGNL) 72>75 1700 1972/1 - 1975/12 1699 cc 75 hp
FORD Ford CONSUL Turnier (GGNL) 72>75 2000 1972/1 - 1975/12 1993 cc 99 hp
FORD Ford CONSUL Turnier (GGNL) 72>75 2300 1972/1 - 1975/12 2294 cc 108 hp
FORD Ford ESCORT I (AFH, ATH) 68>76 1100 1968/6 - 1971/6 1098 cc 40 hp
FORD Ford ESCORT I (AFH, ATH) 68>76 1100 1968/6 - 1971/6 1098 cc 45 hp
FORD Ford ESCORT I (AFH, ATH) 68>76 1100 1970/6 - 1976/2 1098 cc 48 hp
FORD Ford ESCORT I (AFH, ATH) 68>76 1300 1968/6 - 1971/6 1298 cc 52 hp
FORD Ford ESCORT I (AFH, ATH) 68>76 1300 1973/9 - 1976/2 1298 cc 54 hp
FORD Ford ESCORT I (AFH, ATH) 68>76 1300 1970/6 - 1976/2 1298 cc 72 hp
FORD Ford ESCORT I (AFH, ATH) 68>76 950 1968/8 - 1974/8 940 cc 34 hp
FORD Ford ESCORT I Turnier (ADH) 68>79 1100 1968/6 - 1971/6 1098 cc 40 hp
FORD Ford ESCORT I Turnier (ADH) 68>79 1100 1970/6 - 1976/2 1098 cc 44 hp
FORD Ford ESCORT I Turnier (ADH) 68>79 1100 1970/6 - 1976/2 1098 cc 48 hp
FORD Ford ESCORT I Turnier (ADH) 68>79 1300 1970/6 - 1976/2 1298 cc 57 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.1 1974/12 - 1980/8 1098 cc 45 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.1 1975/6 - 1980/8 1098 cc 46 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.1 1974/12 - 1980/8 1098 cc 48 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.3 1974/12 - 1980/8 1298 cc 54 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.3 1974/12 - 1980/8 1298 cc 57 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.3 1979/3 - 1980/8 1298 cc 60 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.3 1974/12 - 1980/8 1298 cc 70 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 1.6 RS 1974/12 - 1980/8 1598 cc 84 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 2.0 RS 1975/8 - 1980/8 1993 cc 110 hp
FORD Ford ESCORT II (ATH) 73>81 2.0 RS (BATN) 1973/3 - 1977/2 1993 cc 100 hp
FORD Ford ESCORT II Turnier 75>81 1.1 1975/4 - 1980/8 1097 cc 44 hp
FORD Ford ESCORT II Turnier 75>81 1.1 1975/4 - 1980/8 1098 cc 48 hp
FORD Ford ESCORT II Turnier 75>81 1.3 1975/4 - 1980/8 1298 cc 57 hp
FORD Ford ESCORT II Turnier 75>81 1.3 (BADR) 1976/8 - 1981/7 1293 cc 54 hp
FORD Ford ESCORT II Turnier 75>81 1.3 (CADR) 1975/4 - 1979/1 1298 cc 54 hp
FORD Ford ESCORT III (CA) 80>86 1980 - 1986
FORD Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 72>77 1.7 1972/3 - 1975/2 1699 cc 65 hp
FORD Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 72>77 1.7 1974/12 - 1977/8 1699 cc 70 hp
FORD Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 72>77 1.7 1972/3 - 1975/2 1699 cc 75 hp
FORD Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 72>77 2.0 1975/1 - 1977/8 1998 cc 90 hp
FORD Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 72>77 2.3 1972/1 - 1976/2 2294 cc 108 hp
FORD Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 72>77 2.3 1975/1 - 1977/8 2294 cc 108 hp
FORD Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 72>77 2.6 1972/1 - 1976/2 2551 cc 125 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 1.7 1977/8 - 1982/5 1699 cc 70 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 1.7 1977/8 - 1981/7 1699 cc 73 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 1.9 D 1977/8 - 1982/8 1948 cc 54 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.0 1979/8 - 1985/8 1993 cc 101 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.0 1977/8 - 1985/8 1998 cc 90 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.1 D 1977/8 - 1982/8 2112 cc 63 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.3 1977/8 - 1979/6 2294 cc 107 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.3 1981/6 - 1985/8 2294 cc 112 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.3 1979/6 - 1985/8 2294 cc 114 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.5 D 1982/8 - 1985/8 2498 cc 69 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.8 1981/6 - 1985/8 2792 cc 132 hp
FORD Ford GRANADA (GU) 77>85 2.8 1977/8 - 1985/8 2792 cc 135 hp
FORD Ford GRANADA 77>85 1977 - 1985
FORD Ford GRANADA Coupe (GGCL) 72>76 1.7 1972/3 - 1975/2 1699 cc 65 hp
FORD Ford GRANADA Coupe (GGCL) 72>76 2.0 1972/3 - 1975/2 1993 cc 99 hp
FORD Ford GRANADA Coupe (GGCL) 72>76 2.3 1972/1 - 1976/2 2294 cc 108 hp
FORD Ford GRANADA Coupe (GGCL) 72>76 2.6 1972/1 - 1976/2 2551 cc 125 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GGNL) 72>77 1.7 1972/3 - 1975/2 1699 cc 65 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GGNL) 72>77 1.7 1974/12 - 1977/8 1699 cc 70 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GGNL) 72>77 2.0 1975/1 - 1977/8 1998 cc 90 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GGNL) 72>77 2.3 1972/1 - 1976/2 2294 cc 108 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GGNL) 72>77 2.6 1972/1 - 1976/2 2551 cc 125 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 1.7 1977/8 - 1981/7 1699 cc 74 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.0 1979/8 - 1985/8 1993 cc 101 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.0 1977/8 - 1985/6 1998 cc 90 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.3 1977/8 - 1979/6 2294 cc 107 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.3 1981/6 - 1985/6 2294 cc 111 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.3 1979/6 - 1985/8 2294 cc 114 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.5 D 1982/8 - 1985/8 2498 cc 69 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.8 1981/6 - 1985/8 2792 cc 132 hp
FORD Ford GRANADA Turnier (GNU) 77>85 2.8 1977/8 - 1985/8 2792 cc 135 hp
FORD Ford TAUNUS (GBFK) 70>76 1300 1970/8 - 1976/2 1297 cc 54 hp
FORD Ford TAUNUS (GBFK) 70>76 1600 1974/1 - 1975/5 1593 cc 68 hp
FORD Ford TAUNUS (GBFK) 70>76 1600 1970/8 - 1976/2 1593 cc 72 hp
FORD Ford TAUNUS (GBFK) 70>76 1600 1970/8 - 1976/2 1593 cc 88 hp
FORD Ford TAUNUS (GBFK) 70>76 2000 V6 1970/8 - 1976/2 1998 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTK) 70>76 1300 1970/1 - 1975/5 1297 cc 55 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTK) 70>76 1600 1974/1 - 1975/5 1593 cc 68 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTK) 70>76 1600 1970/1 - 1975/5 1593 cc 72 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTK) 70>76 1600 1970/8 - 1976/2 1593 cc 88 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTK) 70>76 2000 V6 1970/8 - 1976/2 1998 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75>79 1.3 1975/5 - 1979/7 1297 cc 55 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75>79 1.3 (CBTS) 1976/9 - 1979/7 1297 cc 54 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75>79 1.6 1975/5 - 1979/7 1593 cc 68 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75>79 1.6 1975/5 - 1979/7 1593 cc 72 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75>79 1.6 1976/8 - 1979/7 1593 cc 88 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75>79 2.0 1975/5 - 1979/7 1999 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75>79 2.3 1975/5 - 1979/7 2294 cc 107 hp
FORD Ford TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 79>82 1.6 1979/7 - 1982/7 1593 cc 69 hp
FORD Ford TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 79>82 1.6 1979/7 - 1982/7 1593 cc 73 hp
FORD Ford TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 79>82 2.0 1979/7 - 1982/7 1993 cc 100 hp
FORD Ford TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 79>82 2.0 1979/7 - 1982/7 1999 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 79>82 2.3 1979/7 - 1982/7 2294 cc 114 hp
FORD Ford TAUNUS 20M XL Coupe (53F) 67>74 2.0 1967/7 - 1974/4 1998 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 79>82 1.3 1979/7 - 1982/7 1294 cc 58 hp
FORD Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 79>82 1.6 1979/7 - 1982/7 1593 cc 69 hp
FORD Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 79>82 1.6 1979/7 - 1982/7 1593 cc 73 hp
FORD Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 79>82 1.6 1979/7 - 1982/7 1593 cc 88 hp
FORD Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 79>82 2.0 1979/7 - 1982/7 1993 cc 100 hp
FORD Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 79>82 2.0 1979/7 - 1982/7 1999 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 79>82 2.3 1979/7 - 1982/7 2294 cc 114 hp
FORD Ford TAUNUS Coupe (GBCK) 70>76 1300 1970/8 - 1976/2 1297 cc 54 hp
FORD Ford TAUNUS Coupe (GBCK) 70>76 1600 1970/8 - 1976/2 1593 cc 72 hp
FORD Ford TAUNUS Coupe (GBCK) 70>76 1600 1970/8 - 1976/2 1593 cc 88 hp
FORD Ford TAUNUS Coupe (GBCK) 70>76 2000 V6 1970/8 - 1976/2 1998 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS Coupe (GBCK) 70>76 2300 V6 1971/8 - 1976/2 2294 cc 107 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNK) 70>76 1300 1970/8 - 1976/2 1297 cc 54 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNK) 70>76 1600 1974/1 - 1975/5 1593 cc 68 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNK) 70>76 1600 1970/8 - 1976/2 1593 cc 72 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 75>79 1.3 1975/12 - 1979/7 1297 cc 54 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 75>79 1.3 1975/5 - 1979/7 1297 cc 58 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 75>79 1.6 1975/5 - 1979/7 1593 cc 68 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 75>79 1.6 1975/5 - 1979/7 1593 cc 72 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 75>79 2.0 1975/5 - 1979/7 1999 cc 90 hp
FORD Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 75>79 2.3 1975/5 - 1979/7 2294 cc 107 hp