ON FREN AYNASI HAVALI MAZDA 5 05>MAZDA 3 03>10 277×5

VALEO 186872
Satış
5.606,01 ₺
Stokta Var
Stok KodVALEO 186872
MarkaVALEO
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

BP4Y3325XA BP4Y3325XB BP4Y3325XC

Marka Oem Kodu
MAZDA BP4Y3325XA
MAZDA BP4Y-33-25XA
MAZDA BP4Y3325XB
MAZDA BP4Y-33-25XB
MAZDA BP4Y3325XC
MAZDA BP4Y-33-25XC
MAZDA BP4Y3325XD
MAZDA BP4Y-33-25XD
MAZDA C243325XC
MAZDA C24Y3325XB
MAZDA C24Y-33-25XB
MAZDA C24Y3325XC
MAZDA C24Y-33-25XC
MAZDA C24Y3325XC9A
MAZDA C24Y-33-25XC9A
MAZDA C24Y3325XD
MAZDA C24Y-33-25XD
MAZDA C25Y3325XB
MAZDA (CHANGAN) BFF43325X
Orijinal C24Y3325XC9A
Marka
MAZDA Mazda 3 (BK) 03> 2003 - —
MAZDA Mazda 3 (BK) 03>09 1.4 2003/10 - 2009/6 1349 cc 84 hp
MAZDA Mazda 3 (BK) 03>09 1.4 2004/2 - 2009/6 1388 cc 80 hp
MAZDA Mazda 3 (BK) 03>09 1.6 2003/10 - 2009/6 1598 cc 105 hp
MAZDA Mazda 3 (BK) 03>09 1.6 DI Turbo 2004/6 - 2009/6 1560 cc 109 hp
MAZDA Mazda 3 (BK) 03>09 1.6 MZ-CD 2006/6 - 2009/12 1560 cc 90 hp
MAZDA Mazda 3 (BL) 08> 2008 - —
MAZDA Mazda 3 (BL) 08>14 1.6 MZR 2008/12 - 2014/9 1598 cc 105 hp
MAZDA Mazda 3 (BL) 08>14 1.6 MZR CD 2008/12 - 2013/5 1560 cc 109 hp
MAZDA Mazda 3 (BL) 08>14 1.6 MZR CD 2010/9 - 2013/5 1560 cc 116 hp
MAZDA Mazda 3 (BL) 08>14 2.0 MZR 2009/1 - 2014/9 1999 cc 150 hp
MAZDA Mazda 3 (BL) 08>14 2.2 MZR CD 2009/1 - 2013/5 2184 cc 150 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BK) 99>09 1.6 2004/2 - 2009/6 1598 cc 105 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BK) 99>09 1.6 DI Turbo 2004/6 - 2009/6 1560 cc 109 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BK) 99>09 2.0 2003/10 - 2009/12 1999 cc 150 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BL) 08> 1.6 MZR 2009/2 - 2014/9 1598 cc 105 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BL) 08> 1.6 MZR CD 2008/12 - 2013/5 1560 cc 109 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BL) 08> 1.6 MZR CD 2010/9 - 2013/5 1560 cc 116 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BL) 08> 2.0 MZR 2009/3 - 2014/9 1999 cc 150 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BL) 08> 2.0 MZR DISI 2009/2 - 2013/5 1999 cc 151 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BL) 08> 2.2 MZR CD 2009/1 - 2014/9 2184 cc 150 hp
MAZDA Mazda 3 Saloon (BL) 08> 2.2 MZR CD 2009/6 - 2013/5 2184 cc 185 hp
MAZDA Mazda 5 (CR) 05> 2005 - —
MAZDA Mazda 5 (CR19) 05>10 1.8 2005/2 - 2010/5 1798 cc 116 hp
MAZDA Mazda 5 (CR19) 05>10 2.0 2005/2 - 2010/5 1999 cc 146 hp
MAZDA Mazda 5 (CR19) 05>10 2.0 CD 2005/2 - 2010/5 1998 cc 110 hp
MAZDA Mazda 5 (CW) 10> 1.6 CD 2010/9 - 0/0 1560 cc 116 hp
MAZDA Mazda 5 (CW) 10> 1.8 MZR 2010/9 - 0/0 1798 cc 116 hp
MAZDA Mazda 5 (CW) 10> 2.0 2011/1 - 0/0 1999 cc 144 hp
MAZDA Mazda 5 (CW) 10> 2.0 2010/9 - 0/0 1999 cc 150 hp