ON FREN DISKI 17 INCH ASTRA J ZAFIRA C CASCADA

BOSCH 0986479667
Satış
3.814,54 ₺
Stokta Var
Stok KodBOSCH 0986479667
MarkaBOSCH
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

13502826 13586854 569077

Marka Oem Kodu
OPEL 13502826
OPEL 13586854
OPEL 569077
OPEL 569092
Marka
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.3 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 (68) 2009/12 - 0/0 1398 cc 100 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 (68) 2009/12 - 0/0 1398 cc 87 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 LPG (68) 2012/1 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 Turbo (68) 2010/10 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 Turbo (68) 2009/12 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 (68) 2009/12 - 0/0 1598 cc 115 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 CDTi (68) 2014/2 - 0/0 1598 cc 110 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 CDTi (68) 2014/1 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 SIDI (68) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 Turbo (68) 2009/12 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2010/10 - 0/0 1686 cc 101 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1686 cc 125 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 2.0 BiTurbo CDTI (68) 2012/12 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 2.0 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 2.0 CDTI (68) 2011/6 - 0/0 1956 cc 165 hp
OPEL ASTRA J 10> 2010 - —
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.4 (08) 2011/10 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.4 (08) 2011/10 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.4 (08) 2011/10 - 0/0 1398 cc 101 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.6 (08) 2011/10 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.6 CDTI (08) 2014/7 - 0/0 1598 cc 110 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.6 CDTI (08) 2014/7 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.6 SIDI (08) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.7 CDTI (08) 2011/10 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.7 CDTI (08) 2011/10 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.8 (08) 2011/10 - 0/0 1796 cc 140 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 2.0 BiTurbo CDTI (08) 2012/10 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 2.0 CDTI (08) 2011/10 - 0/0 1956 cc 165 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.3 CDTI (69) 2012/6 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 (69) 2012/6 - 0/0 1398 cc 101 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 LPG (69) 2014/7 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 Turbo (69) 2012/6 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 Turbo (69) 2012/6 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 (69) 2012/6 - 0/0 1598 cc 116 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 CDTi (69) 2014/4 - 0/0 1598 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 CDTi (69) 2014/1 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 SIDI (69) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 Turbo (69) 2012/6 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.7 CDTI (69) 2012/6 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.7 CDTI (69) 2012/6 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.3 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 (35) 2010/10 - 0/0 1398 cc 101 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 LPG (35) 2012/1 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 Turbo (35) 2010/10 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 Turbo (35) 2010/10 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 (35) 2010/10 - 0/0 1598 cc 116 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 CDTi (35) 2014/2 - 0/0 1598 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 CDTi (35) 2014/1 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 LPG (35) 2012/10 - 0/0 1598 cc 114 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 SIDI (35) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 Turbo (35) 2010/10 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 101 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 125 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 2.0 BiTurbo CDTI (35) 2012/12 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 2.0 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 2.0 CDTI (35) 2011/8 - 0/0 1956 cc 165 hp
OPEL CASCADA (W13) 13> 1.4 2013/3 - 0/0 1362 cc 120 hp
OPEL CASCADA (W13) 13> 1.4 Turbo 2013/3 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL CASCADA (W13) 13> 1.6 2013/11 - 0/0 1598 cc 200 hp
OPEL CASCADA (W13) 13> 1.6 SIDI 2013/3 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL CASCADA (W13) 13> 2.0 CDTI 2013/3 - 0/0 1956 cc 165 hp
OPEL CASCADA (W13) 13> 2.0 CDTI 2015/7 - 0/0 1956 cc 170 hp
OPEL CASCADA (W13) 13> 2.0 CDTI 2013/3 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL CASCADA 13> 2013 - —
OPEL ZAFIRA C 12> 2012 - —
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.4 (75) 2011/10 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.4 (75) 2011/10 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.4 LPG (75) 2011/10 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.6 CDTI (75) 2014/7 - 0/0 1598 cc 120 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.6 CDTI (75) 2016/11 - 0/0 1598 cc 134 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.6 CDTI (75) 2013/2 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.6 CNG (75) 2011/10 - 0/0 1598 cc 150 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.6 SIDI (75) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.8 (75) 2011/10 - 0/0 1796 cc 115 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.8 (75) 2011/10 - 0/0 1796 cc 140 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 1.8 LPG (75) 2011/10 - 0/0 1796 cc 137 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 2.0 BiTurbo CDTI (75) 2013/1 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 2.0 CDTi (75) 2011/10 - 0/0 1956 cc 110 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 2.0 CDTi (75) 2011/10 - 0/0 1956 cc 130 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 2.0 CDTi (75) 2011/10 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 11> 2.0 CDTi (75) 2015/1 - 0/0 1956 cc 170 hp